Ryzlink vlašský 2024 - Pozdní sběr - suché
| Kategorie: | Vína bílá suchá |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Barva: | bílé |
| Přívlastek: | pozdní sběr |
| Zatřídění: | suché |
| Objem: | 0,75l |
| Alkohol: | 11,5% |
| Zbytkový cukr: | 8,3 g/l |
| Kyseliny: | 6,4g/l |
| Šarže: | 9/24 |
| Nutriční hodnoty: | E:294 kJ/70 kcal ve 100ml |
